



| 理论知识部分 | ||||
| 项目 | 公共营养师四级 | 公共营养师三级 | 公共营养师二级 | |
| 基本要求 | 职业道德 |
5% | 5% | 5% |
| 基础知识 | 50% | 40% | 40% | |
| 相 关 知 识 内 容 |
膳食调查和评价 | 10% | 10% | 5% |
| 人体营养状态测定与评价 | 10% | 15% | 5% | |
| 营养咨询和教育 | —— | 5% | 15% | |
| 膳食指导和评估 | 10% | 10% | 5% | |
| 食品营养评价 | 10% | 10% | 10% | |
| 社区营养管理和营养干预 | 5% | 5% | 10% | |
| 培训和管理 | —— | —— | —— | |
| 合计 | 100% | 100% | 100% | |
| 实际操作部分 | ||||
| 项目 | 公共营养师四级 | 公共营养师三级 | 公共营养师二级 | |
| 能力要求 | 膳食调查和评价 | 25% | 15% | 10% |
| 人体营养状态测定与评价 | 25% | 20% | 20% | |
| 营养咨询和教育 | —— | 20% | 20% | |
| 膳食指导和评估 | 20% | 20% | 20% | |
| 食品营养评价 | 20% | 15% | 15% | |
| 社区营养管理和营养干预 | 10% | 10% | 10% | |
| 培训和管理 | —— | —— | 5% | |
| 合计 | 100% | 100% | 100% | |








